| Département : | 93 |
| Activité(s) : | Bar , Brasserie , Hotel , Tabac , Loto , FDJ , Rapido , PMU , Presse , Sandwicherie , Vente à emporter |
| Prix Public : | 696 605.00 € |
| Type de bail : | 3-6-9 |
| Date de fin de bail : | 01/08/2018 |
| Loyer annuel HT : | 31 200.00 € Hors charges |
| Logement | F5 |
| Déscriptif | 6 MOIS DE DEPOT DE GARANTIE
+ HOTEL 150 M2
+ PARKING 300M2 + JARDIN ( 2600€ ) |
| Jours de fermeture : | dimanche |
| Horaires d'exploitation : | 07H00-20H00 |
| Congés annuels : | 5 sem+ JF |
| Nb d'employés : | 3 |
| Dont saisonniers : | |
| Nb places assises : | 30 |
| Nb places en terrasse : | |
| Nb de couverts midi : | |
| Nb de couverts soir : | |
| Situation géographique : | CENTRE COMMERCIAL
AXE ROUTIER
POPULAIRE |
| Surface totale : | |
| Linéaire de la facade : | |
| Ca Bar | 80 961.00 € |
|
Remise Tabac | 77 965.00 € |
| Ca Brasserie | 0.00 € |
|
Remise Loto | 28 489.00 € |
| Ca Restaurant | 0.00 € |
|
Remise Loterie | 4 439.00 € |
| Ca Hotel | 0.00 € |
|
Remise PMU | 54 842.00 € |
| Ca Tabletterie | 6 058.00 € |
|
Remise Presse | 3 046.00 € |
| Ca Divers | 4 400.00 € |
|
Remise Divers | 1 370.00 € |
| Total CA HT | 140 750.00 € |
|
Total Remises | 207 867.00 € |
Document non contractuel affiché à titre d'information