| Département : | 77 |
| Activité(s) : | Bar , Brasserie |
| Prix Public : | 465 000.00 € |
| Type de bail : | 3-6-9 |
| Date de fin de bail : | 31/10/2015 |
| Loyer annuel HT : | 0.00 € Hors charges |
| Logement | F3 |
| Déscriptif | + CHAMBRES EN DESSUS DU FONDS DE COMMERCE |
| Jours de fermeture : | dimanche |
| Horaires d'exploitation : | 7H00-20H00 |
| Congés annuels : | 5 SEMAINES |
| Nb d'employés : | 3 |
| Dont saisonniers : | |
| Nb places assises : | 60 |
| Nb places en terrasse : | 15 |
| Nb de couverts midi : | 60 |
| Nb de couverts soir : | |
| Situation géographique : | CENTRE VILLE
GARE METRO |
| Surface totale : | |
| Linéaire de la facade : | 40 |
| Ca Bar | 130 000.00 € |
|
Remise Tabac | 0.00 € |
| Ca Brasserie | 145 000.00 € |
|
Remise Loto | 26 979.00 € |
| Ca Restaurant | 0.00 € |
|
Remise Loterie | 8 737.00 € |
| Ca Hotel | 0.00 € |
|
Remise PMU | 0.00 € |
| Ca Tabletterie | 0.00 € |
|
Remise Presse | 0.00 € |
| Ca Divers | 0.00 € |
|
Remise Divers | 740.00 € |
| Total CA HT | 275 000.00 € |
|
Total Remises | 36 456.00 € |
Document non contractuel affiché à titre d'information